温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月18日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主) 半球 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 等 | 等 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 等 | 等 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 格拉斯哥流浪(主) 平手 里昂 | 里昂 | 1:4 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 阿普爾 半球 沙姆洛克流浪(主) | 沙姆洛克流浪 | 1:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會 平手/半球 切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 熱刺(主) 两球 卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 3:0 | 输 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 安德列治 一球/球半 明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 0:1 | 赢 |
8月23日 02:30 | 歐洲聯 | 比錫達斯 平手/半球 盧加諾(主) | 盧加諾 | 3:3 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 05:45 | 阿甲 | 沙士菲 半球 中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月18日 10:45 | 美職聯 | 洛杉磯FC(主) 一球/球半 皇家鹽湖城 | 皇家鹽湖城 | 1:1 | 赢 |
7月18日 10:30 | 美職聯 | 侯斯頓戴拿模 平手/半球 聖荷西地震(主) | 聖荷西地震 | 0:1 | 赢 |
7月16日 09:15 | 哥甲 | 博亞卡捷高(主) 平手 卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主) 平手 英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主) 平手 法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主) 一球 土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主) 平手/半球 瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
热门直播
足球推介